December 20 2019 KRAKEN DIGITAL ASSET EXCHANGE $70.4M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP | |||
---|---|---|---|
BTC $7,200 ↑0.52% $51.2M | ETH $128.3 ↑0.88% $6.5M | XRP $0.1940 ↑2.71% $4.05M | USDT $1.00 ↑0.04% $2.12M |
XTZ $1.57 ↑6.08% $1.72M | BCH $187.8 ↑0.04% $1.37M | LTC $40.17 ↑1.11% $834,211 | ATOM $4.31 ↑2.62% $621,949 |
XMR $46.8 ↓1.87% $494,684 | XLM $0.0462 ↑2.37% $424,171 | ADA $0.0338 ↑1.03% $229,746 | DASH $43.6 ↑0.53% $185,713 |
ETC $4.10 ↑9.04% $177,412 | EOS $2.49 ↑0.81% $149,386 | QTUM $1.67 ↑1.83% $108,054 | ZEC $28.7 ↑0.38% $84,166 |
REP $9.72 ↑2.42% $42,153 | DOGE $0.0020 ↓3.35% $37,222 | GNO $11.94 ↑1.96% $27,762 | MLN $2.46 ↑1.65% $12,668 |
Visit the About section on our blog for more information about the Kraken Daily Market Report here.
Like this:
Like Loading…